二航院在产学研用协同创新方面,坚持引进来和走出去,既紧跟科技前沿特别是交通领域相关的科技前沿,开拓视野,又立足于公司战略目标和业务策略,面向发展与生产一线科技需求解决实际问题强化创新应用。目前,公司已与13所国内外高校开展产学研交流合作,联合研发课题11项,并设立博士后科研工作站。
1、合作伙伴
序号 | 合作单位 |
1 | 英国卡迪夫大学 |
2 | 中国科学院水生生物研究所 |
3 | 中国地质大学 |
4 | 华中科技大学 |
5 | 大连理工大学 |
6 | 武汉理工大学 |
7 | 重庆交通大学 |
8 | 长沙理工大学 |
9 | 河海大学 |
10 | 南京水利科学研究院 |
11 | 天津大学 |
12 | 北京交通大学 |
13 | 三峡大学 |

英国卡迪夫大学

中科院水生生物研究所
2、联合研发课题
序号 | 课题名称 | 合作单位 |
1 | 《较长周期波浪作用下系泊船舶运动模型试验研究》 | 大连理工大学 |
2 | 《较长周期波浪作用下斜坡式防波堤的护面块体稳定研究》 | 大连理工大学 |
3 | 《水运工程基础设施信息模型国际标准及关键支撑技术研发》 | 卡迪夫大学、大连理工大学、荷兰Royal DHV、 英国Waldeck buildingSMART International |
4 | 《智能化BIM数据治理和合规性检测技术体系及扩展实现平台研发》 | 卡迪夫大学 |
5 | 《污染底泥原位修复技术研发与应用》 | 中科院水生所 |
6 | 《河湖生态修复沉水植物群落构建研究》 | 中科院水生所 |
7 | 《大水位差下直立式无人值守岸电设施的关键技术研究》 | 武汉理工大学 |
8 | 《岸(边)坡稳定智能监控技术及应用研究》 | 中国地质大学(武汉) |
9 | 《基于船舶仿真技术的船闸折线型停泊段布置研究》 | 武汉理工大学 |
10 | 《高烈度软土区桥梁抗震设计研究》 | 武汉理工大学 |
11 | 《大跨度钢结构设计技术研究》 | 华中科技大学 |
3、博士后科研工作站
工作站已经完成了1名博士后的入站,并和流动站签订了联合培养协议,于2022年6月24日通过开题评审。
